最後の中間発表

ラフィアンの方で締め切り前日分の中間発表が発表になってます
01 28 マイネアイルの05 298口 7,101
02 29 マイネアクティースの05 203口 4,253
03 55 マイネミモーゼの05 174口 5,409
04 48 ピサノサンデーの05 164口 4,165
05 35 ユウコウターナの05 163口 6,259
06 8 グリーンヒルケイの05 157口 5,245
07 13 コスモフライトの05 155口 2,321
08 47 ノーザンドライバーの05 153口 2,739
09 17 ジャックランランの05 143口 2,211
10 37 リターンキャストの05(200口募集馬) 245口 2,072
11 9 クリスチャンネームの05 107口 1,317
12 20 ツキノショウリの05 103口 1,008
13 30 マイネカトリーヌの05 91口 -
14 31 マイネシンデレラの05 81口 -
15 43 コスモバレンシアの05 78口 -
16 50 マイネアウローラの05 76口 -
17 19 ダイナルーブルの05 75口 -
18 12 ゲイリームーチョの05 70口 -
18 52 マイネステラの05 70口 -
20 33 マイネプリテンダーの05(200口募集馬) 137口 -


ここの会員は税金のこととか考えていないのか?
結局去年並かそれ以上の売れ行きじゃん
多少は鈍ると予想したんだがなぁ・・・
カトリーヌは91口で抽選はほぼ確定。まーあ110〜120口程度で止まると思うので
抽選倍率は1/2か1/3ぐらいなら悪くはないか
他に考えていた人気馬はもっと凄い人気だしね
外れた場合は、Mブリリアンの厩舎決定待ちで応募しようかと思ってます。


それにしてもポイントの方はまた上がってますね。
103口のツキノショウリでも1000ポイント超えているもんなぁ・・・
まーあ低ポイント者はギリギリまで待って投函するだろうから
ここまでのポイントは不要かもしれないが私自身のポイントが1000ポイントを超えた時には
どうなっているんだろうなぁ・・・。